240 Fotos / Bilder vom 18. AvD-Historic Marathon 500 sind HIER [1]
Lageplan 2008 AVD OLDTIMER GRAND PRIX Nürburgring HIER [2]
(vorläufiger Zeitplan, Stand 03.07.08, Änderungen vorbehalten)
(Preliminary timetable, Stand 03.07.08, Changes reserved)
Donnerstag, 07.08.2008 Freitag, 08.08.2008 Samstag, 09.08.2008
Dokumenten-Abnahme: 08:00 -21:00 Uhr 08:00 – 14:00 Uhr 07:30 – 12:00 Uhr
15:00 – 19:00 Uhr
Technische Abnahme: 11:00 -19:00 Uhr 08:30 – 19:30 Uhr 08:00 – 14:00 Uhr
ZEITPLAN FREITAG
| R | Art | Zeit | Dauer | Serie | ||
| T | 08:00 -09:30 Uhr | 90 min. | AvD Historic Marathon 500 (Nordschleife + Grand-Prix-Strecke) | |||
| 1 | FT | 10:10 -10:40 Uhr | 30 min. | Grand Prix Masters | ||
| 8 | FT | 10:50 -11:20 Uhr | 30 min. | MINI CHALLENGE | ||
| 5 | T | 11:30 -12:00 Uhr | 30 min. | ORWELL SuperSports Cup | ||
| 1 | T | 12:10 -12:40 Uhr | 30 min. | Grand Prix Masters | ||
| 9 | T | 12:50 -13:20 Uhr | 30 min. | FIA Formel Junior FJ/2 | ||
| 8 | T | 13:30 -14:00 Uhr | 30 min. | MINI CHALLENGE | ||
| 13:40 -14:35 Uhr | 55 min. | Startaufstellung Historic Marathon Nordschleife | ||||
| 14:00 -14:35 Uhr | 35 min. | Umrüstung GP-Strecke | ||||
| 14:40 -15:00 Uhr | 20 min. | Einführungsrunde Historic Marathon | ||||
| R | 15:00 -18:40 Uhr | 220 min. | AvD Historic Marathon 500 (Nordschleife + Grand-Prix-Strecke) | |||
ZEITPLAN SAMSTAG
| R | Art | Zeit | Dauer | Serie |
| 3 | T | 08:00 -08:30 Uhr | 30 min. | Historic Grand Prix Cars bis 1960 |
| 7 | T | 08:40 -09:10 Uhr | 30 min. | Revival Deutsche Rennsportmeisterschaft 1972 -1981 |
| 4 | T | 09:20 -09:50 Uhr | 30 min. | Masters Sportscar |
| 2 | T | 10:00 -10:30 Uhr | 30 min. | FIA Formel Junior FJ/1 |
| 10 | T | 10:40 -11:10 Uhr | 30 min. | HTGT |
| 6 | T | 11:20 -11:50 Uhr | 30 min. | 2-sitzige Rennwagen und GT bis 1960/61 |
| 12 | T | 12:00 -12:30 Uhr | 30 min. | GT / TC |
| Pause | 12:40 -13:00 Uhr | 20 min. | Legenden der Opel-Motorsportgeschichte | |
| Pause | 13:00 -13:20 Uhr | 20 min. | MotorKlassik Leserlauf | |
| Pause | 13:30 -13:40 Uhr | 10 min. | LeMans Toyota | |
| 5 | R1 | 13:45 -14:15 Uhr | 13 Rd. | ORWELL SuperSports Cup |
| 9 | R1 | 14:30 -15:00 Uhr | 30 min. | FIA Formel Junior FJ/2 |
| 11 | T | 15:15 -15:45 Uhr | 30 min. | Pre Wars |
| 1 | R1 | 15:55 -16:25 Uhr | 30 min. | Grand Prix Masters |
| 3 | R1 | 16:40 -17:10 Uhr | 30 min. | Historic Grand Prix Cars bis 1960 |
| 8 | R1 | 17:25 -17:55 Uhr | 30 min. | MINI CHALLENGE |
| 7 | R1 | 18:10 -18:40 Uhr | 30 min. | Revival Deutsche Rennsportmeisterschaft 1972 -1981 |
| 4 | R1 | 18:55 -19:25 Uhr | 30 min. | Masters Sportscar |
| Pause | 19:25 -19:45 Uhr | 20 min. | ||
| 10 | R1 | 19:50 -20:20 Uhr | 30 min. | HTGT |
| 6 | R1 | 20:35 -21:35 Uhr | 60 min. | 2-sitzige Rennwagen und GT bis 1960/61 |
ZEITPLAN SONNTAG
| R | Art | Zeit | Dauer | Serie |
| 10 | R2 | 08:00 -08:30 Uhr | 30 min. | HTGT |
| 1 | Warm Up | 08:45 -08:55 Uhr | 10 min. | Grand Prix Masters |
| 12 | R1 | 09:10 -09:35 Uhr | 25 min. | GT / TC |
| 4 | R2 | 09:50 -10:20 Uhr | 30 min. | Masters Sportscar |
| 2 | R | 10:35 -11:05 Uhr | 30 min. | FIA Formel Junior FJ/1 |
| 8 | R2 | 11:20 -11:50 Uhr | 30 min. | MINI CHALLENGE |
| 11 | GLP | 12:05 -12:35 Uhr | 30 min. | Pre Wars |
| 5 | R2 | 12:50 -13:20 Uhr | 13 Rd. | ORWELL SuperSports Cup |
| Pause | 13:25 -13:55 Uhr | 30 min. | ||
| 6 | R2 | 14:00 -14:30 Uhr | 30 min. | 2-sitzige Rennwagen und GT bis 1960/61 |
| 3 | R2 | 14:45 -15:15 Uhr | 30 min. | Historic Grand Prix Cars bis 1960 |
| 1 | R2 | 15:30 -16:00 Uhr | 30 min. | Grand Prix Masters |
| Pause | 16:10 -16:30 Uhr | 20 min. | Legenden der Opel-Motorsportgeschichte | |
| 7 | R2 | 16:40 -17:10 Uhr | 30 min. | Revival Deutsche Rennsportmeisterschaft 1972 -1981 |
| 12 | R2 | 17:25 -17:50 Uhr | 25 min. | GT / TC |
FT = Freies Training T= Gezeitetes Training R = Rennen GLP = Gleichmäßigkeitslauf