Stop Diaschau Index Stop Diaschau
Index Voriges Bild Nächstes Bild Stop Diaschau

Bild 21 von 699

2000_KM_DEUTSCHLAND_10021.JPG

2000_KM_DEUTSCHLAND_10021

© KFZ-KULTUR.de 2007


2000KM durch Deutschland Oldtimer-Zuverlässigkeitsfahrt.HIER FOTOS PROLOG AM SAMSTAG 22.7.2007
Bilder von der Ortsdurchfahrt 23.7.2007 in Erftstadt Lechnich finden Sie über die Startseite von
kfz-kultur.de Streckenverlauf Mönchengladbach –Montabaur – Würzburg – Langweid –Nürnberg
Wernesgrün – Dresden – Leipzig – Magdeburg–Celle –Hannover–Bad Sassendorf–Mönchengladbach
Eine Fahrt ohne Grenzen durch die Städte und Landschaften der historischen Zum nunmehr
19. Mal folgen historische Autos und Veteranen-Motorräder den Spuren des bedeutendsten
deutschen Langstreckenrennens der Vorkriegszeit.Streckenführung und erwartetes
Teilnehmerfeld schaffen eine einzigartige Atmosphäre, wie Sie heute kaum irgendwo
auf der Welt geboten wird.

1 1925 Hanomag Kommissbrot Serie 1 1 500 10 65 C. Jäger Hannover
2 1925 Buick Standard Six Tourer 6 3132 50 85 Peeters Mönchengladbach
3 1929 Ford A Phaeton 4 3285 40 100 Zeidler/Hülse Jerrishoe
4 1930 Ford A Coupé de Luxe 4 3285 40 100 Zöllner Geldern
5 1930 Opel 18 B Cabriolet 6 1786 32 85 Willemsen NL - Didam
6 1930 Ford A Phaeton 4 3285 40 100 Petersen Norderstedt
7 1930 Buick Modell 8-66 S Tourer
8 4467 90 105 von Engelbrechten/Bauer Bremen
14 1956 Horex Imperator 1 392 22 125 Cramer Bergisch Gladbach
15 1961 MZ ES 250 1 250 14 110 Hanstein, Arnsberg Gewinner Preisausschr. Oldtimer Markt
16 1966 BMW R 69 S 2 594 42 140 N. N. BMW Mobile Tradition
17 1975 BMW R 90/6 mit Seitenwagen Tripteq-Healer 2 900 60 140 Dannbeck Bonn
18 1975 BMW R 90 S 2 892 67 195 Heide Bad Oldesloe
20 1931 Ford AF Sedan 4 2023 28 90 Lehmann Hannover
21 1931 Ford A de Luxe Roadster 4 3285 40 100 Schweyer/Kluvetasch USA - Texas
22 1931 Cadillac V12 All Weather Phaeton 12 7407 145 135 Meyers/Bosch NL - Nieuwkuyk
23 1933 Fiat 508 Balilla 4 995 24 85 Hasert Oranienbaum
24 1934 Hudson Big Six 6 3474 80 110 Knauff Bad Hersfeld
25 1935 Mercedes-Benz 200 Cabriolet B 6 1961 40 95 Davids/Zimmermann Geilenkirchen
26 1935 BMW Frazer Nash 319/2 Sport Cabriolet 6 1911 55 125 Büttner Beimerstetten
27 1935 Packard 120 Cabriolet 8 4620 120 135 Kellers/Schröder Mönchengladbach
28 1935 Bentley Le Mans 4,5 Litre Special 6 4398 130 180 de Vries NL - Almere
29 1935 Alvis Speed 20 4,3 Litre Special 6 4300 140 190 Handtke/Offenberger A - Ellmau
30 1936 Aero 30 Roadster 2 992 30 85 Eisenreich Dortmund
34 1937 Opel Super Six Sport Roadster (Kühn) 6 2473 55 115 Hendrix NL - Sambeek
35 1937 BMW 328 Roadster 6 1971 80 150 Burgdorf Offenbach
36 1937 BMW 328 Roadster 6 1971 80 150 Alberts, München BMW Mobile Tradition
37 1938 Mercedes-Benz 170 V Cabriolet A 4 1697 38 107 Pollok Albersloh
38 1938 Buick Eight-Special 8 4066 106 120 Thieme Nordhorn
39 1939 Hanomag Typ Autobahn 4 1298 32 115 Feldmann Neustadt
40 1939 Horch 930 V Cabriolet 8 3823 92 130 Wertenbruch Niederkassel
41 1939 BMW 335 Cabriolet 6 3485 90 145 Broede, München BMW Presse
42 1940 Fiat Weinsberg Roadster 4 569 14 85 Loth Niederelbert
43 1940 Plymouth P10 de Luxe Sedan 6 3242 87 130 Effing Aachen
44 1941 Ford V8 Super de Luxe Cabriolet 8 3622 85 130 Verloop Starnberg
48 1951 Citroën 11 CV Legère 4 1911 56 118 Strebel/Jung CH - Watt
49 1952 Mercedes-Benz 300 b Limousine 6 Düsseldorf
50 1952 Mercedes-Benz 300 Cabriolet D 6 Thiede Wittenberge
51 1953 Jaguar XK 120 SE DHC 6 3442 190 200 de Jong Wegberg
52 1954 Jaguar XK 120 Competition 6 3442 190 200 Eschmann Gummersbach
53 1954 Jaguar XK 140 OTS Roadster 6 3442 190 200 Timmermann Berg
54 1954 Mercedes-Benz 300 SL Flügeltürer 6 2996 215 250 A. Jäger Burgdorf
55 1955 Hanomag MTW 6 2799 50 75 Krüger Braunschweig
56 1955 Jaguar  XK 140 DHC RHD 6 3442 190 220 Langebartels Hannover
57 1956 BMW 501 V8 Cabriolet 8 2580 100 160 Millhoff Hagen
58 1956 Austin Healey 100/4 BN2 4 2660 90 170 Kalmbach Baden-Baden
59 1957 Lancia Aurelia GT 2500 B20 6 2451 112 180 von Aretin Hamm
60 1957 Mercedes-Benz 190 SL 4 1897 105 171 Fischer Hagen
61 1957 Porsche 356 A 1600 Speedster 4 1582 60 160 Sampels Bad Münstereifel
65 1958 BMW Isetta 1 245 12 85 Schiller Neu-Ulm
67 1958 Mercedes-Benz 220 S Cabriolet 6 2195 106 160 Heinold/Haase Bochum
68 1958 MG A 1600 Roadster 4 1589 80 160 Hooiveld NL - Elst
69 1958 BMW 507 8 3168 150 220 Hübner/Dr. Droulers, München BMW Mobile Tradition
70 1958 Mercedes-Benz 300 SL Roadster 6 2996 215 235 Reifferscheidt/Obladen Düren
72 1959 Opel Blitz Panoramabus 6 2605 70 90 Sweegers NL - Tilburg
73 1959 Setra S 9 6 6130 125 92 Sürig/Maier, Ulm SETRA Omnibusse
75 1959 Borgward TS Coupé Cabriolet 4 1483 75 150 Dupslaff Kierspe
77 1959 Wartburg 313 Sport-Cabriolet 3 900 50 140 Pinkwart/Langel Weimar
78 1959 Alfa Romeo Giulietta Spider 4 1290 80 180 Fröhlich/Kor Köln
79 1959 Volvo P 544 4 1585 60 155 Soltendieck jun. Hannover
81 1960 Austin Healey Sprite Mk I 4 948 46 130 Karrenberg Düsseldorf
82 1960 Austin Healey 3000 Mk I 6 2912 124 185 Heinrichs/Liebmann Dorweiler
83 1960 Rolls Royce Silver Cloud II 8 6230 200 175 Redaktion Oldtimer Markt
86 1961 Opel Rekord Coupé 4 1680 60 140 Weißweiler Euskirchen
87 1961 Opel Kapitän P-LV 6 2605 90 155 Nehnes/Westermann Rheinberg
88 1961 Mercedes-Benz 190 SL 4 1897 105 171 Busch Alfeld
89 1961 Mercedes-Benz 190 SL 4 1897 105 171 Keiper Rengsdorf
90 1961 Rolls Royce Silver Cloud II 8 6230 200 175 Imhof/Bielser CH - Münchenstein
91 1962 Jaguar E-Type Serie 1 OTS 6 3781 265 235 Richter Hameln
92 1962 BMW 502 V8 3,2 L 8 3168 140 175 Zierleyn/Schlez NL - Amersfoort
93 1962 Jaguar E-Type Serie 1 Coupé 6 3781 250 245 Mosca Elztal
95 1963 Renault Floride S 4 956 44 135 Brüning Erftstadt
96 1963 Triumph TR 4 4 2138 105 180 Lülsdorf/Odenthal Kruft
97 1963 Mercedes-Benz 190 SL 4 1897 105 171 N. N. T-Systems
98 1963 Mercedes-Benz 220 SEb Cabriolet 6 2195 120 172 Walker/Stracke
99 1963 Jaguar Mk II 3,8 Litre 6 3781 223 200 Baer Wolfsburg
100 1964 DKW F12 Roadster 3 900 45 125 Rambow Köln
101 1964 Rover P4 6 2625 123 158 Meyer/Balck GB - London
103 1964 Porsche 356 C Coupé 4 1582 75 175 N. N. T-Systems
104 1964 Ford Mustang 8 4728 164 175 Freialdenhofen Eschweiler
105 1964 Rolls Royce Silver Cloud III 8 6230 200 175 Henseler Euskirchen
109 1965 Panhard 24 CT 2 848 50 150 Dausend/Bergmann Oberkirchen
110 1965 Volkswagen Kastenwagen T1 4 1493 44 100 Reipsch Bad Salzdetfurth
111 1965 Triumph TR 4 4 2138 105 180 N. N. T-Systems
112 1965 Ford 20M TS 6 1998 90 165 Schilasky Peine
114 1966 Wolseley Hornet MkII 4 998 38 120 Hauptgewinn 2007 "Oldtimerfreunde zeigen Herz"
115 1966 Austin Healey Sprite Mk III 4 1098 59 150 Steffens/Baum Stolberg
117 1967 Opel Rekord C Limousine 4 1897 90 160 Motor KlassikOpel Classic
118 1967 Opel Rekord C 1700 "Deutsch" Cabriolet Rüsselsheim Opel Classic
120 1967 Mercedes-Benz 250 SE 6 2496 150 190 Rathay Germering
121 1967 Daimler 2,5 Litre V8 Saloon 8 2548 147 180 Lange/Stienen Petershagen
122 1967 Mercedes-Benz 300 SE Cabriolet 6 2996 170 200 Böllinghaus/Wolf Witten
123 1968 Porsche 912  Coupé B 4 1582 90 185 Schwaner, Geilenkirchen MAGMA-Aluräder
124 1968 Glas Goggo TS 250 Coupé 2 247 14 80 Gerhardy/Kunze Bonn
125 1968 NSU Prinz 1000 4 996 40 135 Wagemann/Hoube Monschau
126 1968 NSU TT 4 1177 65 153 Blandow CH - Richterswil
127 1968 Triumph Spitfire MK III 4 1296 75 160 Wagner CH - Uster
128 1968 Daimler 250/8 8 2548 147 180 Seidler IRL - Kerry
129 1968 Ford Mustang Coupé 8 4728 164 175 N. N. T-Systems
130 1968 Mercedes-Benz 280 SL 6 2778 170 200 Wesemann Mönchengladbach
134 1969 Wolga GAS 24 4 2445 98 140 Haubold Hecklingen
135 1969 BMW 2002 ti Alpina 4 1977 174 210 Nitzsche/Boysen Hameln
136 1969 Mercedes-Benz 280 SL 6 2778 170 195 Martens NL - Venlo
137 1969 Porsche 911 T Coupé 6 1991 110 205 Adolfs/Hoffmeister Bergneustadt
138 1969 Jaguar E-Type Serie 2 OTS 6 4235 250 240 Busch Isselburg
140 1970 Ford 17 M Turnier 4 1699 65 125 Hoffmann, Borken AvD Moderation
141 1970 Morgan 4/4 4 1599 80 165 Wilkes/Euler Bonn
142 1970 Mercedes-Benz 280 SE 3,5 Cabriolet Krefeld
143 1970 Ferrari 365 GTB/4 Daytona 12 4390 352 280 Höglund SWE - Vedevag
144 1971 Opel Diplomat B Cabriolet Karmann-Fissore 6 2784 165 190 Bartels Ronnenberg
146 1971 Porsche 914 4 1971 100 190 Diete/Rump Bad Nenndorf
147 1971 Porsche 911 S 6 2195 180 225 Soiron Bad Münstereifel
148 1972 Citroën DS 23 Pallas 4 2347 115 178 Evgeny RUS - Pushchino
149 1972 Triumph TR 6 6 2467 100 170 André/Philippi Neunkirchen
150 1972 Porsche 911 S Targa 6 2341 190 235 Boeger/Haggenmüller Grevenbroich
151 1972 Mercedes-Benz 280 SE 6 2778 160 190 Thamm/König
154 1973 BMW 3.0 CSi 6 2985 200 250 Holst NL - Kantens
155 1973 Jaguar E-Type Serie 3 Roadster 12 5343 265 250 Beckers/Horn Kempen
157 1974 Lancia HF 2000 Coupé 4 1991 126 198 Schopp/Heinrich Ragow
158 1974 Datsun 260 Z 6 2547 126 200 Offel Herzebrock-Clarholz
160 1974 Porsche 911 SC Targa 6 3164 231 250 Stoffelen/Reynders NL - Maria Hoop
162 1974 BMW 3.0 CSi 6 2985 200 220 J. Schumacher Würselen
163 1975 Mercedes-Benz 450 SE 8 4520 217 225 Dobusch/Pelz Böblingen
164 1975 Alfa Romeo 2000 GTV Bertone 4 1948 131 193 Milde Dortmund
165 1975 Mercedes-Benz 450 SLC 8 4520 225 218 Bohnen/Thelen Swisttal
166 1976 Volkswagen Käfer 1303 LS Cabriolet 4 1584 50 130 Truckenbrodt Falkensee
167 1976 Volkswagen Bugatti Replika 4 1584 50 130 Zweiffel/Knipp Euskirchen
168 1976 Alfa Romeo 2000 GTV Bertone 4 1948 131 193 Soltendieck Hannover
169 1977 Mercedes-Benz 280 CE 6 2717 177 195 Borchert Salzgitter
170 1978 TVR 3000 S 6 2996 150 210 Haveman/Trumpi NL - Venlo
174 1979 Mercedes-Benz 350 SE 8 3499 200 200 Weingart Gardelegen
176 1982 Volkswagen Golf GTI 4 1588 112 182 Wiedemeyer, Mönchengladbach
177 1983 Volkswagen Golf I 4 1093 50 140 M. Schumacher, Südlohn AvD-Vorausfahrzeug
QUELLE: http://www.2000kmdurchdeutschland.de